Выдержки из еженедельного обзора рынка сахара за 07/05/2014 г.
По оперативным данным МСХ РФ на 6 мая 2014 г. сев сахарной свеклы (фабричной) проведен на площади 795,7 тыс. га (85,9% к прогнозу), что на 58,2 тыс. га больше аналогичной даты 2013 года.
Перевыполнили план сева МСХ в регионах: Рязань, Орёл, Тамбов, Мордовия, Ростов. Хозяйства в КЧР и Белгороде, вероятно, переориентируются на другие культуры.
Ранее обычного на 1-3 недели завершили сев свёклы на Юге к 3-й декаде апреля (итог к предыдущему году +8.0%, вместо ожидавшихся +13.5%) и в ЦЧР к началу мая (итог -2.1% вместо -0.1%). Здесь возможно лишь уточнение оперативной статистики на местах. Продолжают сев свёклы в мае на Волга-Урале и Алтае. По оценке ИКАР в последних двух макрорегионах в 2014 г. вряд ли возможна высокая продуктивность свекловодства на уровне 2013 г.
Предварительная оценка ИКАР производства свекловичного сахара в РФ в 2014/15 г. (август-март) ~4.4 млн. тонн, т.е. на уровне 2013/14 г.
Сев сахарной свёклы в РФ
06/05/2014
| Регион | Прогноз 2014 | план 2014 +/- итог 2013 | план 2014 +/- итог 2013 | посеяно, тыс. га | |||
| 2014 | % плана | 2013 | 2014 +/- 2013 | ||||
| РФ | 926,3 | 21,8 | 2,4% | 795,7 | 86% | 737,5 | 58,2 |
| Юг | 204,4 | 24,3 | 13,5% | 194,4 | 95% | 180,9 | 13,5 |
| ЦЧР | 550,3 | -0,6 | -0,1% | 539,3 | 98% | 515,9 | 23,4 |
| Волга-Урал | 151,6 | -4,3 | -2,8% | 55,9 | 37% | 40,6 | 15,3 |
| Алтай | 20,0 | 2,4 | 13,9% | 6,1 | 31% | 0,1 | 6,0 |
| Регион | Прогноз 2014 | посеяно, тыс. га | |||
| 2014 | % плана | 2013 | 2014 +/- 2013 | ||
| РФ | 926,3 | 795,7 | 85,9 | 737,5 | 58,2 |
| Южный ФО | 162,0 | 155,8 | 96,2 | 145,8 | 10,0 |
| Краснодарский край | 146,4 | 140,1 | 95,7 | 134,2 | 5,9 |
| Ростовская область | 15,6 | 15,7 | 100,6 | 11,6 | 4,1 |
| Северо-Кавказский ФО | 42,4 | 38,6 | 91,0 | 35,1 | 3,5 |
| Ставропольский край | 28,7 | 28,7 | 100,0 | 22,7 | 6,0 |
| КЧР | 7,5 | 4,9 | 65,3 | 6,9 | -2,0 |
| Чеченская Р. | 6,2 | 5,0 | 80,6 | 5,5 | -0,5 |
| Центральный ФО | 499,0 | 493,1 | 98,8 | 477,9 | 15,2 |
| Воронежская область | 100,5 | 96,0 | 95,5 | 96,5 | -0,5 |
| Курская область | 100,0 | 99,2 | 99,2 | 100,0 | -0,8 |
| Тамбовская область | 80,8 | 84,8 | 105,0 | 82,2 | 2,6 |
| Белгородская область | 68,1 | 62,0 | 91,0 | 73,1 | -11,1 |
| Липецкая область | 88,2 | 86,4 | 98,0 | 82,4 | 4,0 |
| Орловская область | 45,1 | 48,7 | 108,0 | 39,2 | 9,5 |
| Рязанская область | 6,2 | 7,4 | 119,4 | 3,0 | 4,4 |
| Тульская область | 6,3 | 4,9 | 77,8 | 1,5 | 3,4 |
| Брянская область | 3,8 | 3,7 | 97,4 | 0,0 | 3,7 |
| Приволжский ФО | 202,9 | 102,1 | 50,3 | 78,6 | 23,5 |
| Р. Татарстан | 55,2 | 23,0 | 41,7 | 23,1 | -0,1 |
| Р. Башкортостан | 48,3 | 6,0 | 12,4 | 5,1 | 0,9 |
| Пензенская область | 46,2 | 41,9 | 90,7 | 34,1 | 7,8 |
| Ульяновская область | 15,0 | 2,1 | 14,0 | 3,5 | -1,4 |
| Р. Мордовия | 22,5 | 22,9 | 101,8 | 7,7 | 15,2 |
| Нижегородская область | 8,5 | 1,3 | 15,3 | 0,9 | 0,4 |
| Саратовская область | 5,1 | 4,3 | 84,3 | 3,9 | 0,4 |
| Чувашская Р. | 1,1 | 0,4 | 36,4 | 0,3 | 0,1 |
| Оренбургская область | 0,5 | 0,2 | 40,0 | 0,0 | 0,2 |
| Самарская область | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сибирский ФО | 20,0 | 6,1 | 30,5 | 0,1 | 6,0 |
Источник: формат ИКАР по данным МСХ РФ
Подробнее ход свекловичной и сырцовой кампаний, ситуация на рынок сахара и прогнозы представлены в месячном обзоре рынка сахара ИКАР за май-2014.
См. также:
- Рубрикатор ВСЕХ материалов сайта ИКАР по рынку сахара, сахарной свёклы, сырца, рафинада, мелассы и жома - http://ikar.ru/sugar
- Рынок сахара и сахарной свёклы РФ - итоги года: 2013, 2012, 2011
- Профиль сахарной индустрии России - http://ikar.ru/sugar/profile.html
- Каталог тематических сахарных ссылок - http://ikar.ru/sugar/content.html
- Аннотация исследований ИКАР сахарной индустрии: рынки сахарной свёклы, сахара-сырца, логистики, белого сахара, рафинада и прессованного сахара, заменителей и подсластителей, сорго, патоки и крахмала, свекловичного жома, пектина, мелассы, спирта (этанола), дрожжей, пищевых кислот (лимонной и др.) в РФ, странах СНГ и мире - http://ikar.ru/sugar/research.html
- Статьи о рынке мелассы и гранулированного жома http://ikar.ru/articles/61.html
