| Место | Наименование птицефабрики | Доля в % |
| Совокупная доля представленных ПФ | 32,7 | |
| 1 | ЗАО Северная ПФ | 4,2 |
| 2 | ЗАО Тюменский бройлер | 3,0 |
| 3 | АОЗТ Ломоносовская ПФ | 2,9 |
| 4 | ГУП Рефтинская ПФ | 2,9 |
| 5 | ЗАО Петелинская ПФ | 2,1 |
| 6 | ОАО Тульский бройлер | 2,0 |
| 7 | ЗАО Калужская ПФ | 1,9 |
| 8 | ЗАО Элинар-бройлер | 1,9 |
| 9 | ООО Равис | 1,8 |
| 10 | ООО ТПК Балтптицепром | 1,8 |
| 11 | АОЗТ Пермская ПФ | 1,7 |
| 12 | ОАО АФ Октябрьская | 1,7 |
| 13 | ОАО Красная поляна+ | 1,7 |
| 14 | ООО Русско-Высоцкая ПФ | 1,6 |
| 15 | ЗАО Сибирская ПФ | 1,6 |
